Scheda progetto
| Anno | 2025 |
| Luogo | Isola del Gran Sasso di Italia (TE) |
| Impianto | Residenziale |
| Potenza | 9,00 Kw |
| Superficie | 36 mq |
| Accumulo | sì |
| Capacità | 15 kWh |
| Produzione Media Annua | 10.800 kWh |
| Riduzione emissioni CO2 | 1,505 ton |
Appartamento di 180 mq, in cui i cliente aveva la necessità di abbattere i propri consumi. Grazie al nostro intervento ha realizzato un impianto fotovoltaico che gli permetterà di produrre e consumare energia rinnovabile, beneficiando così di notevoli risparmi in bolletta e promuovendo al contempo energia pulita ed emissione di CO2


